料金表(ゲスト)
諸料金・プレーフィ
| 平日 | 土曜日 | 日祝日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャディ付 | セルフ | キャディ付 | セルフ | キャディ付 | セルフ | ||
| 通常料金 | 4~6月、10~12月 | 26,395 | 22,655 | 33,820 | 30,080 | 33,820 | 30,080 |
| 春・秋料金 | 3・9月 | 22,125 | 18,385 | 30,925 | 27,185 | 29,825 | 26,085 |
| 冬料金 | 1・2月 | 20,125 | 16,385 | 28,925 | 25,185 | 27,825 | 24,085 |
| 夏料金 | 7・8月 | 18,125 | 14,385 | 26,925 | 23,185 | 25,825 | 22,085 |
※上記料金には利用税、消費税が含まれております。
※上記料金は4バッグ時の料金です。バッグ数によって割増料金が掛かります。
キャディ付の場合、2バッグ +2,970円、3バッグ +990円
セルフプレーの場合、2バッグ +1,100円、3バッグ +220円
取り扱いクレジットカード
VISA・AMEX・UFJ・JCB・DC・MASTER
レッスン
| ティーチングプロ | PGA会員 大沢武志 |
|---|---|
| ツアープロ | LPGA会員 佐藤宏美 |
| 1ラウンド | 19,800円 (人数に関係無く、1組単位) |
| 練習場 | 3,300円(30分) |
| レッスン可能日 | 火・水・木・金・土・日 |
ご希望の方はクラブまでご連絡下さい。
