米山コース
名だたるコース設計を手掛けた富澤誠造が設計。
緩やかなアンジュレーションを持った丘陵コースであり距離も十分。
男子トーナメント「フジサンケイクラシック」を6年連続で開催したことからも、戦略性の高さがうかがえます。
豪快なティーショットが楽しめる雄大なホールから、正確なアイアンショットが要求される難易度の高いホールまで個性的な18Hが続く本格的チャンピオンコースです。
2021年8月にBグリーンをベント芝から夏場に強いバミューダ芝へ移行し、現在は二種類の芝を使用することで
一年中、手入れの行き届いたグリーンをお楽しみいただけます。
表中のコース番号をクリックするとコース詳細をご覧いただけます
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back T. | 391 | 400 | 582 | 197 | 361 | 182 | 500 | 393 | 423 | 3429 |
| Reg. | 376 | 380 | 487 | 184 | 332 | 148 | 479 | 370 | 400 | 3156 |
| Ladies | 335 | 331 | 447 | 121 | 283 | 129 | 420 | 326 | 338 | 2730 |
| Hdcp | 9 | 3 | 15 | 7 | 1 | 13 | 17 | 11 | 5 | |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Back T. | 402 | 177 | 379 | 382 | 555 | 393 | 172 | 489 | 395 | 3344 |
| Reg. | 384 | 168 | 367 | 364 | 533 | 357 | 162 | 469 | 377 | 3181 |
| Ladies | 316 | 149 | 350 | 291 | 447 | 308 | 152 | 449 | 297 | 2759 |
| Hdcp | 4 | 10 | 16 | 14 | 2 | 8 | 6 | 12 | 18 |
表中のコース番号をクリックするとコース詳細をご覧いただけます
| グリーン | ティー | コースレーティング | スロープレーティング | |
|---|---|---|---|---|
| 男子 | Aグリーン | バック1 | 72.9 | 137 |
| バック2 | 72.5 | 137 | ||
| レギュラー | 71.2 | 133 | ||
| フロント1 | 69.6 | 130 | ||
| フロント2 | 69.2 | 130 | ||
| レディース1 | 67.2 | 126 | ||
| レディース2 | 67.0 | 126 | ||
| Bグリーン | バック1 | 72.9 | 137 | |
| バック2 | 72.6 | 136 | ||
| レギュラー | 71.1 | 133 | ||
| フロント1 | 69.5 | 130 | ||
| フロント2 | 69.2 | 129 | ||
| レディース1 | 67.2 | 125 | ||
| レディース2 | 68.0 | 124 | ||
| 女子 | Aグリーン | バック1 | 79.6 | 137 |
| バック2 | 79.2 | 136 | ||
| レギュラー | 77.6 | 133 | ||
| フロント1 | 75.8 | 128 | ||
| フロント2 | 75.3 | 127 | ||
| レディース1 | 72.8 | 122 | ||
| レディース2 | 72.6 | 121 | ||
| Bグリーン | バック1 | 80.2 | 137 | |
| バック2 | 79.7 | 137 | ||
| レギュラー | 78.0 | 132 | ||
| フロント1 | 76.0 | 129 | ||
| フロント2 | 75.5 | 128 | ||
| レディース1 | 73.0 | 123 | ||
| レディース2 | 72.8 | 122 |
岩殿コース
各ホールが樹木でセパレートされた自然を満喫できるコースです。
フェアウェイは広く、なだらかな起伏があります。
ほぼすべてのホールでグリーンが望めるので、気持ちよくティショットできるでしょう。
アウトのアンジュレーションのあるグリーンに対し、インは比較的フラットです。
バンカーや池も巧みに設置されており、アベレージゴルファーからシングルクラスまでレベルを問わずご満足いただけるレイアウトとなっております。
2021年8月にBグリーンをベント芝から夏場に強いバミューダ芝へ移行し、現在は二種類の芝を使用することで一年中、手入れの行き届いたグリーンをお楽しみいただけます。
表中のコース番号をクリックするとコース詳細をご覧いただけます
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Back T. | 353 | 498 | 194 | 414 | 371 | 160 | 301 | 492 | 348 | 3131 |
| Reg. | 338 | 484 | 177 | 395 | 357 | 146 | 280 | 465 | 330 | 2972 |
| Ladies | 251 | 399 | 159 | 316 | 341 | 119 | 274 | 362 | 303 | 2524 |
| Hdcp | 9 | 3 | 15 | 1 | 7 | 13 | 17 | 11 | 5 | |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back T. | 417 | 514 | 383 | 385 | 170 | 549 | 346 | 197 | 444 | 3405 |
| Reg. | 399 | 497 | 372 | 371 | 159 | 517 | 308 | 179 | 411 | 3213 |
| Ladies | 331 | 445 | 351 | 307 | 143 | 460 | 307 | 141 | 324 | 2809 |
| Hdcp | 4 | 10 | 16 | 2 | 8 | 14 | 18 | 6 | 12 |
表中のコース番号をクリックするとコース詳細をご覧いただけます
| グリーン | ティー | コースレーティング | スロープレーティング | |
|---|---|---|---|---|
| 男子 | Aグリーン | バック1 | 71.4 | 129 |
| バック2 | 71.3 | 129 | ||
| レギュラー | 69.7 | 126 | ||
| フロント | 68.4 | 124 | ||
| レディース1 | 65.9 | 118 | ||
| レディース2 | 65.3 | 117 | ||
| Bグリーン | バック1 | 71.6 | 129 | |
| バック2 | 71.5 | 129 | ||
| レギュラー | 70.0 | 126 | ||
| フロント | 68.6 | 123 | ||
| レディース1 | 66.0 | 117 | ||
| レディース2 | 65.6 | 116 | ||
| 女子 | Aグリーン | バック1 | 78.1 | 136 |
| バック2 | 77.9 | 136 | ||
| レギュラー | 76.0 | 132 | ||
| フロント | 74.3 | 129 | ||
| レディース1 | 71.2 | 122 | ||
| レディース2 | 70.7 | 121 | ||
| Bグリーン | バック1 | 78.2 | 137 | |
| バック2 | 78.0 | 137 | ||
| レギュラー | 76.1 | 133 | ||
| フロント | 74.5 | 129 | ||
| レディース1 | 71.2 | 122 | ||
| レディース2 | 70.8 | 121 |
岩殿コースをプレーするお客様へのお知らせ
岩殿コースを初めてプレーされる方は必ずお読みになってくださいますようお願いいたします。
- 岩殿コースにはクラブバスでご移動していただきます。(所要時間約3分)
米山コースのスタートテラスの端にバス乗り場があります。
バスは米山コースと岩殿コース間を往復しておりますので10 分ほどお待ちいただければ次のバスにご乗車いただけます。
スタート時間の15 分前までにはバスにお乗りになって移動をお願いいたします。 - お客様のキャディバックのバスへの積み込み・下ろしはプレー前プレー後とも全てクラブ側で行います。
お客様のスタート時間の約20 分前にバスに積み込むご用意を始めます。
また岩殿バス発着所での各乗用カートへの積み込みもクラブ側で行います。 - 岩殿のバス発着所から岩殿アウト・イン スタートホールへの乗用カートの移動はキャディ付の場合はキャディが行いますが、セルフプレーの場合はお客様が乗用カートに乗っていただき移動をお願いいたします。
- 早目に岩殿コースでパッティングやアプローチの練習をされたい方はご自分で使用するクラブとボールをお持ちになってバスで移動してください。
岩殿アウト・イン各スタートホールには練習グリーンが、岩殿バス発着所の下には芝生の上から直接打てるアプローチ練習場があります。
ドライビングレンジは岩殿コースにはありません。
米山コースのみとなります。 - 岩殿コースでの昼食は原則岩殿レストランでご利用いただくため、プレー終了までは米山クラブハウスに戻って来ることはありません。
ハーフターンでお着替えをされる方は岩殿レストラン1階に更衣室がありますのでお着替えをお持ちになってください。
更衣室内のコインロッカーご利用の方は100 円硬貨をご用意願います。
利用後返却されます。 - 岩殿レストランは昼食時のみ営業しており、プレー前・プレー後は営業いたしておりません。
- 岩殿アウト・イン スタートホールにはお手洗いがあります。
そちらにお飲み物の自動販売機もございます。


