営業カレンダー(米山コース)
|
12月 | ||||||
|
上段:キャディー付 下段:セルフ | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1月 | ||||||
|
上段:キャディー付 下段:セルフ | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2月 | ||||||
|
上段:キャディー付 下段:セルフ | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3月 | ||||||
|
上段:キャディー付 下段:セルフ | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
4月 | ||||||
|
上段:キャディー付 下段:セルフ | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
